Ghid Botez
| Vârstă | Mărime (cm) | Greutate (kg) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 Luni | 56 - 62 | 4 - 5.5 kg | 40 - 43 |
| 3 - 6 Luni | 62 - 68 | 5.5 - 7.5 kg | 44 - 46 |
| 6 - 9 Luni | 68 - 74 | 7.5 - 9 kg | 47 - 48 |
| 9 - 12 Luni | 74 - 80 | 9 - 11 kg | 49 - 50 |
| 12 - 18 Luni | 80 - 86 | 11 - 12.5 kg | 51 - 52 |
| 18 - 24 Luni | 86 - 92 | 12.5 - 14 kg | 53 - 54 |
Notă: Rochițele de botez au adesea o croială lejeră. Verificați greutatea bebelușului pentru cea mai bună potrivire a bustului.