Ghid Fetițe

Vârstă Înălțime (cm) Bust (cm) Talie (cm)
1 - 2 Ani 80 - 92 50 - 53 48 - 50
2 - 3 Ani 92 - 98 54 - 56 51 - 53
4 - 5 Ani 104 - 110 57 - 59 54 - 55
6 - 7 Ani 116 - 122 60 - 63 56 - 58
8 - 9 Ani 128 - 134 64 - 68 59 - 61
10 - 11 Ani 140 - 146 70 - 74 62 - 65
12 - 14 Ani 152 - 158 76 - 80 66 - 68
Sfat: Pentru copii, înălțimea este cel mai bun indicator. Dacă fetița este între mărimi, recomandăm mărimea superioară pentru a asigura libertatea de mișcare.