Ghid de mărimi

Mărime EU Bust (cm) Talie (cm) Șold (cm)
34 (XS) 80 - 83 62 - 65 88 - 91
36 (S) 84 - 87 66 - 69 92 - 95
38 (M) 88 - 91 70 - 73 96 - 99
40 (L) 92 - 95 74 - 77 100 - 103
42 (XL) 96 - 99 78 - 81 104 - 107
44 (XXL) 100 - 104 82 - 86 108 - 112
46 (3XL) 105 - 109 87 - 91 113 - 117
48 (4XL) 110 - 114 92 - 96 118 - 122

Dacă ești între mărimi, îți recomandăm să alegi mărimea mai mare pentru un confort sporit. Rochiile noastre sunt croite pentru a pune în valoare silueta feminină.